测试项目 | 规格/条件 | ||
1 | 型号 | WTR3V050F0Z-1840L | |
2 | 额定容量 | 50F | |
3 | 容量偏差 | -10%~+30% | |
4 | 工作电压 | 3V | |
5 | 浪涌电压 | 3.2V | |
6 | 标称内阻 | 交流阻抗 | 15mΩ |
直流阻抗 | 22mΩ | ||
7. | 产品重量 | 12.8±1.0g | |
8 | 漏电流(24h) | ≤0.15mA | |
9 | 工作温度 | -40~65℃ (-40~85℃@2.5V) | |
10 | 储存温度 | -40~70℃ | |
11 | 循环寿命 |
标准充放电模式,充放电循环50万次, ︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍初始值(25℃) |
上海闻亭信息技术有限公司
QQ:2913863189 ~ 910608008
电话:021-53082868 ~ 18616858996
邮箱:wzq@wtcpa.cn
地址:上海市闵行区沧源路1200号3号楼218室